

グループホームは、認知症の方が少人数で一緒に生活を行うことで、認知症の症状の進行を穏やかにする施設です。
一人ひとりの生活を重視して、できるだけ家庭に近い環境を保ち、日常生活の中で活用できる能力を発揮できるようにサポートいたします。
| 1. | 中程度の認知症の症状があり、要支援2、要介護(1〜5)の認定を受けている方 |
|---|---|
| 2. | ご家庭での介護が困難な方 |
| 3. | 食事等の身辺自立ができており、共同生活を送ることに支障のない方 |
| 4. | 著しく周囲の住環境を乱す等の暴力行為のない方 |
| 5. | 常時医療機関において、治療をする必要のない方 |
| 定員数 | 1ユニット9名 |
|---|---|
| 部屋 | 全室個室 フローリング |
| 設備 | クローゼット、洗面台付、暖房設備 |
| 共有設備 | 食堂、談話スペース、テレビ、畳の間、台所、浴室、脱衣所、洗濯機、乾燥機 ※ご自分の居室に、ご自宅で使い慣れた家具や調度品のお持込はご自由です。 |
| 職員体制 | 24時間体制でスタッフが支援させていただきます。 介護支援専門員、看護師、介護職員(介護福祉士、ホームヘルパー1・2級有資格者) |
| 所在地 | 岩手県盛岡市門1-15-27 地図はこちら>> |
| 連絡先 | TEL:019-604-9772 FAX:019-604-9781 |
| 介護度 | 基本料金 | 施設使用料 | 合計(月) |
| 要支援2 | 24,930円 | 90,000円 | 114,930円 |
| 要介護1 | 24,930円 | 90,000円 | 114,930円 |
| 2 | 25,440円 | 90,000円 | 115,440円 |
| 3 | 25,950円 | 90,000円 | 115,950円 |
| 4 | 26,460円 | 90,000円 | 116,460円 |
| 5 | 27,000円 | 90,000円 | 117,000円 |
![]()
| 食材費(おやつ代等含む) | 日額1,200円(月額36,000円) |
|---|---|
| 居住費 | 日額1,300円(月額39,000円) |
| 水道光熱費 | 日額500円(月額15,000円) |
合計9万円(月額) |
|
| 初期加算 | 入居日から30日間のみ(月額900円) |
|---|---|
| 暖房費 | 11月〜3月(月額3,000円) |
| 電気製品使用料 | 一種類につき月額500円 |
※理美容代、オムツ代、行事等の諸経費は実費をいただきます。

自宅でお過ごしの認知症のある方を車でお迎えにあがり、入浴、食事、レクリエーション等のサービスを提供します。
それによって、自立を支援し、孤立感からの開放、日常動作機能の維持向上を図り、ご家庭の身体的、精神的ストレスの軽減を図ります。
| 営業日 | 月曜日から金曜日まで(祝日も営業) |
|---|---|
| 営業時間 | 8:30〜17:30 サービス提供時間 9:00〜16:30(延長も可) |
| 定員 | 12名(1日あたり) |
| 職員構成 | 生活相談員、看護師、介護職員(介護福祉士、ホームヘルパー2級有資格者) |
| 所在地 | 岩手県盛岡市門1-15-25 地図はこちら>> |
| 連絡先 | TEL:019-604-9771 FAX:019-604-9781 |
![]()
少人数制ですので、ご利用者様一人ひとりに合わせたプランをご提供します。
| 介護職員の介助で安心入浴 |
|---|
| 筋力トレーニングマシンでリハビリ |
| 昼食は温かい手作りの日替定食をご用意しております。 |
| 所内行事(例:民謡ショー、おひなまつり、お花見)等も行なっております。 |
月々166,000円〜(※入居時のみ敷金あり)
【料金】
| 家賃 | 65,000円 |
| 食費 | 48,000円(朝400円、昼夕600円) |
| 水道光熱費 | 13,000円(冬期20,000円) |
| 管理費 | 40,000円〜 |
| 敷金 | 200,000円(改修後、残金返還) |
| 個人利用費 | 実費(介護保険サービス、生活雑貨等) |
![]() |
![]() |
【ご利用時間】
9:30〜16:00(6時間以上8時間未満) ※延長は2時間まで
【料金】
| 介護度別単価 | 加算項目 | 合計 | |
| 介護度1 | 967円 | 入浴加算 50 | 1,644円 |
| 介護度2 | 1,071円 | 個別機能訓練加算 27 | 1,748円 |
| 介護度3 | 1,175円 | 1,852円 | |
| 介護度4 | 1,280円 | 食事(おやつ含む) 600 | 1,957円 |
| 介護度5 | 1,384円 | 2,061円 | |
※個人利用は実費(おむつ・パッド等)
![]() |
![]() |











